Цены на пребывание в отделениях граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Пребывание в отделениях | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
| Хирургический профиль: | ||
| Пребывание пациента в ожоговом отделении | 1 койко-день | 31,36 |
| Пребывание пациента в оториноларингологическом гнойном отделении | 1 койко-день | 22,50 |
| Пребывание пациента в отделении микрохирургии глаза | 1 койко-день | 31,22 |
| Пребывание пациента в 1-ом травматолого-ортопедическом отделении | 1 койко-день | 46,68 |
| Пребывание пациента в кардиохирургическом отделении | 1 койко-день | 51,44 |
| Пребывание пациента в отделении сосудистой хирургии | 1 койко-день | 55,66 |
| Пребывание пациента в хирургическом отделении | 1 койко-день | 23,00 |
| Терапевтический профиль: | ||
| Пребывание пациента аллергологическом отделении | 1 койко-день | 27,78 |
| Пребывание пациента в кардиологическом отделении | 1 койко-день | 27,83 |


