Цены на платные медицинские услуги по по рентгенологическим исследованиям для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Рентгеновское отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
| Лучевая диагностика: | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 5,32 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
| в одной проекции | Исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | Исследование | 4,97 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 8,10 |
| Флюорография профилактическая: | ||
| в одной проекции | Исследование | 1,44 |
| в двух проекциях | Исследование | 2,42 |
| Флюорография диагностическая: | ||
| в одной проекции | Исследование | 1,91 |
| в двух проекциях | Исследование | 2,89 |
| Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 0,23 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 5,32 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,97 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 10,76 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 16,20 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 26,99 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
| Рентгенография отдела позвоночника: | ||
| в одной проекции | Исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | Исследование | 4,97 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
| в одной проекции | Исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | Исследование | 4,97 |
| Рентгенография черепа: | ||
| в одной проекции | Исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | Исследование | 4,97 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3,41 |
| Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4,97 |
| Рентгенография костей носа | Исследование | 3,41 |
| Рентгенография височной кости | Исследование | 4,47 |
| Рентгенография ключицы | Исследование | 3,41 |
| Рентгенография ребер | Исследование | 4,97 |
| Рентгенография грудины | Исследование | 8,32 |
| Рентгенография костей таза | Исследование | 3,41 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
| Экскреторная урография | Исследование | 18,40 |
| Ретроградная пиелография | Исследование | 21,21 |
| Уретрография | Исследование | 10,60 |
| Ретроградная цистография | Исследование | 10,60 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Консультация | 3,81 |


