Цены на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без учёта НДС, руб. |
| Отдельные операции: | ||
| Пипетирование и аликвотирование: | ||
| полуавтоматическими дозаторами | исследование | 0,03 |
| Прием, регистрация и сортировка проб: | ||
| прием и регистрация проб | регистрация | 0,33 |
| Взятие крови: | ||
| капиллярной для определения одного показателя | манипуляция | 0,26 |
| венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0,61 |
| венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0,34 |
| Обработка биологического материала: | ||
| крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 0,48 |
| взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипуляция | 0,33 |
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | ||
| неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0,49 |
| автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0,45 |
| Общеклинические исследования: | ||
| Исследование мочи мануальными методами: | ||
| обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,26 |
| определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исследование | 1,04 |
| обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | исследование | 1,87 |
| подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1,49 |
| определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,43 |
| Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||
| Проведение исследований мочи с помощью автоматических анализаторов: | ||
| проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (физико-химический анализ мочи и анализ элементов мочевого осадка или анализ элементов мочевого осадка) в режиме автосамплера | исследование | 0,95 |
| Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ): | ||
| определение цвета, прозрачности, относительной плотности СМЖ | исследование | 0,52 |
| определение белка в СМЖ с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исследование | 0,62 |
| Микроскопическое исследование СМЖ: | ||
| определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате СМЖ | исследование | 2,91 |
| Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов: | ||
| определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности экссудатов или транссудатов | исследование | 0,24 |
| обнаружение белка по реакции Ривальта в экссудатах или транссудатах | исследование | 0,62 |
| микроскопическое исследование в нативном препарате экссудатов или транссудатов | исследование | 2,39 |
| микроскопическое исследование в окрашенном препарате экссудатов или транссудатов | исследование | 1,43 |
| Общеклиническое исследование мокроты: | ||
| определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты | исследование | 0,24 |
| микроскопическое исследование в нативном препарате мокроты | исследование | 1,10 |
| микроскопическое исследование в окрашенном препарате мокроты | исследование | 1,51 |
| Общеклиническое исследование синовиальной жидкости: | ||
| определение физико-химических свойств синовиальной жидкости | исследование | 0,47 |
| микроскопическое исследование синовиальной жидкости с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | исследование | 2,49 |
| микроскопическое исследование синовиальной жидкости в окрашенном препарате | исследование | 1,74 |
| Общеклиническое исследование кала: | ||
| определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,24 |
| микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | исследование | 2,49 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||
| микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 препарат) | исследование | 2,15 |
| микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | исследование | 1,18 |
| Общеклинические паразитологические исследования: | ||
| обнаружение простейших | исследование | 1,32 |
| обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 |
| исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1,66 |
| Исследование крови на малярийные паразиты: | ||
| в толстой капле (3 препарата) | исследование | 3,77 |
| в окрашенном мазке (3 препарата) | исследование | 3,20 |
| Гематологические исследования | ||
| Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||
| ручным методом | манипуляция | 0,39 |
| Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | ||
| без патологии | исследование | 1,31 |
| с патологическими изменениями | исследование | 3,03 |
| подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | исследование | 0,38 |
| подсчет LE-клеток | исследование | 5,61 |
| Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | ||
| автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с автоматической подачей образцов | исследование | 1,08 |
| определение СОЭ автоматизированным методом | исследование | 0,26 |
| Исследования костного мозга: | ||
| приготовление препарата костного мозга для цитоморфологического исследования (изготовление мазков костного мозга, фиксация, окраска) ручным методом | манипуляция | 0,56 |
| микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате костного мозга с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) – миелограмма | исследование | 12,17 |
| Биохимические исследования: | ||
| проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) | исследование | 0,20 |
| исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 0,95 |
| определение гликированного гемоглобина, патологических фракций гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом (автоматические биохимические анализаторы) | исследование | 0,55 |
| Иммунологические исследования: | ||
| Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (далее – ИФА) (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, белки острой фазы, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): | ||
| пробоподготовка | исследование | 0,24 |
| проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | исследование | 1,04 |
| исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоиммунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) (1 показатель) | исследование | 1,94 |
| Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||
| качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой | исследование | 0,80 |
| исследование фагоцитарной активности лейкоцитов прямым визуальным методом определения фагоцитоза | исследование | 3,36 |
| определение функциональной активности Т-лимфоцитов общих в периферической крови методом розеткообразования | исследование | 3,84 |
| Иммуногематологические исследования: | ||
| Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации: | ||
| определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 2,39 |
| скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 4,03 |
| Коагулологические исследования: | ||
| Исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза: | ||
| исследование агрегации тромбоцитов с помощью импедансных агрегометров в цельной крови с использованием индукторов (с одним индуктором) | исследование | 2,07 |
| Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||
| Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | ||
| исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель) | исследование | 1,25 |
| исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): определение активности факторов свертывания крови или II, или V, или VII, или X, или VIII, или IX, или XI, или XII, с применением дефицитной плазмы, и иные (1 показатель) | исследование | 1,25 |
| исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): XIII (антиген), протеин С, протеин S, волчаночный антикоагулянт (скрининговый и подтверждающий), резистентность к активированному протеину С, плазминоген, хромогенный VIII и IX, D-димеры, анти-Xa активность, анти-IIа активность и иные (1 показатель) | исследование | 1,25 |
| Клинические микробиологические исследования: | ||
| Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную кишечную флору: | ||
| при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 2,73 |
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1–2 культур | исследование | 4,59 |
| Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови: | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2,17 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 3,32 |
| исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4,49 |
| исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 3,95 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 5,24 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 4,91 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в СМЖ и в другом биоматериале из стерильных локусов: | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2,73 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4,59 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 6,44 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 7,48 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в содержимом нижних дыхательных путей: | ||
| культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | исследование | 2,73 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1–2 культур | исследование | 3,65 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 6,22 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 8,84 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче: | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | исследование | 2,17 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 3,27 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 5,60 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 8,00 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2,73 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 3,89 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 6,44 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 7,59 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2,73 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1–2 культур | исследование | 3,65 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 6,17 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 7,90 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха: | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2,17 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 3,65 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 5,61 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 6,86 |
| Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей: | ||
| культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 1,42 |
| культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1–2 культур | исследование | 3,12 |
| исследование с идентификацией до вида классическим методом | исследование | 5,24 |
| исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 6,96 |
| Приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала: | ||
| по Граму | исследование | 3,43 |
| Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | ||
| диско-диффузионным методом, методом Е-тестов на 1 чашку Петри | исследование | 1,31 |
| на полуавтоматических и автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 2,39 |
| РА, латекс-агглютинации (далее – РЛА), реакция непрямой гемагглютинации (далее – РНГА), реакция пассивной гемагглютинации (далее – РПГА): | ||
| РА | исследование | 1,61 |
| РЛА | исследование | 0,83 |
| Цитологические исследования (диагностические): | ||
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический) | исследование | 7,64 |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) | исследование | 11,72 |
| определение аллергии к гаптенам в реакции аллергениндуцированного повреждения лейкоцитов | исследование | 0,81 |
| определение времени кровотечения | исследование | 1,60 |
| определение свертывания цельной крови | исследование | 2,38 |
| определение антигена SARS-Co-2 (Ag) методом иммунохромотографии биологического материала назального содержимого, неавтоматизированная регистрация результатов исследования | исследование | 6,37 |


