Цены на платные медицинские услуги по по рентгенологическим исследованиям для граждан Республики Беларусь
(на рентгендиагностическом аппарате "Униэксперт 3 плюс" с цифровой обработкой)
| Рентгеновское отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
| Лучевая диагностика: | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,43 |
| в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 10,81 |
| Флюорография профилактическая: | ||
| в одной проекции | исследование | 1,66 |
| в двух проекциях | исследование | 2,91 |
| Флюорография диагностическая: | ||
| в одной проекции | исследование | 2,28 |
| в двух проекциях | исследование | 3,43 |
| Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,07 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,35 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 21,42 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,31 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
| Рентгенография отдела позвоночника: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,43 |
| в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,43 |
| в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| Рентгенография черепа: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,43 |
| в двух проекциях | исследование | 4,99 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 |
| Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 |
| Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 |
| Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 |
| Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 |
| Рентгенография ребер | исследование | 4,99 |
| Рентгенография грудины | исследование | 8,32 |
| Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
| Экскреторная урография | исследование | 18,40 |
| Ретроградная пиелография | исследование | 21,21 |
| Уретрография | исследование | 10,60 |
| Ретроградная цистография | исследование | 10,60 |


