Цены на консультативно-диагностическую лазерную микрохирургии глаза для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, для граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Консультативно-диагностический кабинет лазерной микрохирургии глаза | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена |
| Лазерные вмешательства при диабетической ретинопатии (один глаз) | Операция | 53,41 |
| Лазерные вмешательства при диабетической ретинопатии (оба глаза) | Операция | 92,23 |
| Лазерные вмешательства при близорукости высокой степени (один глаз) | Операция | 29,13 |
| Лазерные вмешательства при близорукости высокой степени (оба глаза) | Операция | 43,68 |
| Лазерные вмешательства при хориоретинальной, витреоретинальной периферической дистрофии сетчатки, ретиношизисе (один глаз) | Операция | 43,68 |
| Лазерные вмешательства при хориоретинальной, витреоретинальной периферической дистрофии сетчатки, ретиношизисе (оба глаза) | Операция | 72,81 |
| Лазерные вмешательства при разрывах и отслойке сетчатки (включая внутриглазные инородные тела) (один глаз) | Операция | 43,68 |
| Лазерные вмешательства при разрывах и отслойке сетчатки (включая внутриглазные инородные тела) (оба глаза) | Операция | 72,81 |
| Лазерные вмешательства при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки, других сосудистых нарушениях) (один глаз) | Операция | 48,54 |
| Лазерные вмешательства при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки, других сосудистых нарушениях) (оба глаза) | Операция | 82,53 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной (открытоугольной) (один глаз) | Операция | 44,13 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной (открытоугольной) (оба глаза) | Операция | 73,56 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной закрытоугольной (лазерная иридотомия) (один глаз) | Операция | 24,53 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной закрытоугольной (лазерная иридотомия) (оба глаза) | Операция | 39,24 |
| Лазерные вмешательства при вторичной пленчатой катаракте (лазерная дисцизия) (один глаз) | Операция | 33,64 |
| Лазерные вмешательства при вторичной пленчатой катаракте (лазерная дисцизия) (оба глаза) | Операция | 52,86 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 43,23 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 72,06 |
| Прием врача-офтальмолога | ||
| Первичный прием врача-офтальмолога | Прием | 28,29 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | Прием | 18,86 |
| Диагностические офтальмологические исследования | ||
| Исследование полей зрения (периметрия) (оба глаза) | Манипуляция | 18,84 |
| Исследование полей зрения (периметрия) (один глаз) | Манипуляция | 14,13 |
| Компьютерная периметрия (оба глаза) | Манипуляция | 56,45 |
| Компьютерная периметрия (один глаз) | Манипуляция | 37,64 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (оба глаза) | Манипуляция | 9,41 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (один глаз) | Манипуляция | 6,60 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (оба глаза) | Манипуляция | 14,12 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (один глаз) | Манипуляция | 9,39 |
| Пневмотонометрия (оба глаза) | Манипуляция | 9,41 |
| Пневмотонометрия (один глаз) | Манипуляция | 6,60 |
| Тонография (оба глаза) | Манипуляция | 23,53 |
| Тонография (один глаз) | Манипуляция | 14,12 |
| Авторефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,15 |
| Авторефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,41 |
| Авторефрактокератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,15 |
| Авторефрактокератометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,41 |
| Рефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,15 |
| Рефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,41 |
| Эхоскопия «А» методом (оба глаза) | Манипуляция | 23,78 |
| Эхоскопия «А» методом (один глаз) | Манипуляция | 14,27 |
| Эхоскопия «Б» методом (оба глаза) | Манипуляция | 23,78 |
| Эхоскопия «Б» методом (один глаз) | Манипуляция | 14,27 |
| Гониоскопия(оба глаза) | Манипуляция | 18,86 |
| Гониоскопия(один глаз) | Манипуляция | 14,15 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (оба глаза) | Манипуляция | 28,29 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (один глаз) | Манипуляция | 18,86 |
| Офтальмоскопия(исследование глазного дна) (оба глаза) | Манипуляция | 18,82 |
| Офтальмоскопия(исследование глазного дна) (один глаз) | Манипуляция | 14,12 |
| Биомикроскопия глазного дна (оба глаза) | Манипуляция | 9,41 |
| Биомикроскопия глазного дна (один глаз) | Манипуляция | 6,60 |
| Кератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,12 |
| Кератометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,39 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (оба глаза) | Манипуляция | 33,64 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (один глаз) | Манипуляция | 24,03 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (оба глаза) | Манипуляция | 43,23 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (один глаз) | Манипуляция | 28,83 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 38,44 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 24,03 |


