Цены на платные медицинские услуги по отделению микрохирургии глаза для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь; для граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, имеющих вид на жительство
| Отделение микрохирургии глаза | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена |
| Операция по поводу глаукомы | Операция | 113,46 |
| Операция по поводу глаукомы с установкой клапанного дренажа Ahmed | Операция | 138,72 |
| Операция по поводу глаукомы с установкой клапанного дренажа EXPRESS | Операция | 138,72 |
| Операция по поводу катаракты (экстракапсулярная экстракция) | Операция | 113,46 |
| Хирургическое лечение:факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | Операция | 843,41 |
| Операция по поводу косоглазия | Операция | 46,87 |
| Хирургическое лечение: исправление заворота нижнего века | Операция | 112,57 |
| Хирургическое лечение заболеваний век (выворот) | Операция | 93,67 |
| Хирургическое лечение заболеваний век (трихиаз) | Операция | 93,67 |
| Хирургическое лечение заболеваний век (птоз) | Операция | 93,67 |
| Удаление поверхностных инородных тел с роговицы, конъюнктивы | Операция | 10,96 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) конъюнктивы | Операция | 46,87 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) роговицы | Операция | 122,49 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны века | Операция | 84,66 |
| Энуклеация с пластикой опорно-двигательной культи | Операция | 169,29 |
| Хирургическое лечение: удаление халязиона | Операция | 70,27 |
| Хирургическое лечение: интравитреальное введение лекарственного препарата | Операция | 101,05 |
| Операция вскрытие фурункула | Операция | 23,93 |
| Визометрия (определение остроты зрения с коррекцией) | Исследование | 21,91 |
| Подбор очков | Исследование | 21,41 |
| Исследование глазного дна с использованием высокодиоптрийных линз | Исследование | 32,81 |
| Хирургическое лечение: удаление новообразований кожи век | Операция | 93,67 |
| Хирургическое лечение: удаление новообразований конъюктивы | Операция | 100,88 |
| Хирургическое лечение: удаление птеригиума | Операция | 93,67 |
| Исследование слезных путей с использованием контраста(оба глаза) | Манипуляция | 37,58 |
| Исследование слезных путей с использованием контраста(один глаз) | Манипуляция | 21,49 |
| Снятие швов с кожи(оба глаза) | Манипуляция | 21,49 |
| Снятие швов с кожи(один глаз) | Манипуляция | 10,73 |
| Снятие швов с конъюнктивы(оба глаза) | Манипуляция | 21,52 |
| Снятие швов с конъюнктивы(один глаз) | Манипуляция | 10,74 |
| Снятие швов с роговицы(оба глаза) | Манипуляция | 21,52 |
| Снятие швов с роговицы(один глаз) | Манипуляция | 10,74 |
| Инъекция под конъюнктиву(оба глаза) | Манипуляция | 10,73 |
| Инъекция под конъюнктиву(один глаз) | Манипуляция | 5,37 |
| Парабульбарная инъекция(оба глаза) | Манипуляция | 10,73 |
| Парабульбарная инъекция(один глаз) | Манипуляция | 5,37 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 72,06 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 43,23 |
| Прием врача-офтальмолога | ||
| Первичный прием врача-офтальмолога | Прием | 28,29 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | Прием | 18,86 |
| Диагностические офтальмологические исследования | ||
| Исследование полей зрения (периметрия) (оба глаза) | Манипуляция | 18,84 |
| Исследование полей зрения (периметрия) (один глаз) | Манипуляция | 14,13 |
| Компьютерная периметрия (оба глаза) | Манипуляция | 56,45 |
| Компьютерная периметрия (один глаз) | Манипуляция | 37,64 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (оба глаза) | Манипуляция | 9,41 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (один глаз) | Манипуляция | 6,60 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (оба глаза) | Манипуляция | 14,12 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (один глаз) | Манипуляция | 9,39 |
| Пневмотонометрия (оба глаза) | Манипуляция | 9,41 |
| Пневмотонометрия (один глаз) | Манипуляция | 6,60 |
| Тонография (оба глаза) | Манипуляция | 23,53 |
| Тонография(один глаз) | Манипуляция | 14,12 |
| Авторефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,15 |
| Авторефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,41 |
| Авторефрактокератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,15 |
| Авторефрактокератометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,41 |
| Рефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,15 |
| Рефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,41 |
| Эхоскопия «А» методом (оба глаза) | Манипуляция | 23,78 |
| Эхоскопия «А» методом (один глаз) | Манипуляция | 14,27 |
| Эхоскопия «Б» методом (оба глаза) | Манипуляция | 23,78 |
| Эхоскопия «Б» методом(один глаз) | Манипуляция | 14,27 |
| Гониоскопия(оба глаза) | Манипуляция | 18,86 |
| Гониоскопия(один глаз) | Манипуляция | 14,15 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (оба глаза) | Манипуляция | 28,29 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (один глаз) | Манипуляция | 18,86 |
| Офтальмоскопия(исследование глазного дна) (оба глаза) | Манипуляция | 18,82 |
| Офтальмоскопия(исследование глазного дна) (один глаз) | Манипуляция | 14,12 |
| Биомикроскопия глазного дна (оба глаза) | Манипуляция | 9,41 |
| Биомикроскопия глазного дна (один глаз) | Манипуляция | 6,60 |
| Кератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 14,12 |
| Кератометрия (один глаз) | Манипуляция | 9,39 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (оба глаза) | Манипуляция | 33,64 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (один глаз) | Манипуляция | 24,03 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (оба глаза) | Манипуляция | 43,23 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (один глаз) | Манипуляция | 28,83 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 38,44 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 24,03 |
| Офтальмологические манипуляции | ||
| Промывание слезных путей(оба глаза) | Манипуляция | 26,77 |
| Промывание слезных путей(один глаз) | Манипуляция | 16,06 |


