Цены на платные медицинские услуги оказываемые в хирургических отделениях гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
| Хирургическое отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена |
| По постановлению: | ||
| Первичная хирургическая обработка раны | Операция | 20,98 |
| Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | Операция | 26,08 |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 43,05 |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 37,49 |
| Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 53,29 |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | Операция | 25,74 |
| Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | Операция | 26,08 |
| Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | Операция | 45,95 |
| Иссечение гнойного бартолинита | Операция | 37,49 |
| Аутодермопластика свыше 100 кв. см | Операция | 69,25 |
| Удаление ногтя | Операция | 26,08 |
| Радикальные операции при гидрадените | Операция | 69,06 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | Операция | 110,66 |
| Открытая холецистэктомия | Операция | 140,54 |
| Лапароскопическая герниопластика | Операция | 143,43 |
| Грыжесечение паховой грыжи (простой) | Операция | 79,32 |
| Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | Операция | 110,59 |
| Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | Операция | 106,26 |
| Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | Операция | 108,36 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | Операция | 76,14 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | Операция | 107,25 |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | Операция | 76,14 |
| Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | Операция | 76,14 |
| Грыжесечение грыжи спигелевой линии | Операция | 76,14 |
| Грыжесечение бедренной грыжи простой | Операция | 76,14 |
| Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | Операция | 76,14 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | Операция | 150,15 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | Операция | 182,37 |
| Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | Операция | 214,58 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аутодермопластики | Операция | 214,58 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | Операция | 182,37 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | Операция | 182,37 |
| По хронометражу: | ||
| Доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки (удаление липомы мягких тканей) | Операция | 42,30 |
| Субтотальная резекция щитовидной железы | Операция | 107,36 |
| Резекция желудка | Операция | 207,04 |
| Грыжесечение вентральной грыжи (белой линии живота) с пластикой аллотрансплантатом | Операция | 128,87 |


