Цены на платные медицинские услуги по физиотерапии для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и для граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, имеющих вид на жительство
| Физиотерапия | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единиц измерения | Цена |
| Электролечение: | ||
| Гальванизация общая, местная | Процедура | 3,23 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 4,82 |
| Гидрогальванические камерные ванны | Процедура | 6,42 |
| Электродиагностика | Процедура | 16,50 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | Процедура | 11,54 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | Процедура | 6,42 |
| Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 9,65 |
| Диадинамотерапия | Процедура | 6,42 |
| Амплипульстерапия | Процедура | 6,42 |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты | Процедура | 6,42 |
| Дарсонвализация местная | Процедура | 6,42 |
| Франклинизация общая | Процедура | 1,61 |
| Франклинизация местная | Процедура | 3,23 |
| Индуктотермия | Процедура | 4,82 |
| Ультравысокочастотная терапия | Процедура | 3,80 |
| Сантиметроволновая терапия | Процедура | 3,23 |
| Миллиметроволновая терапия | Процедура | 4,84 |
| Магнитотерапия местная | Процедура | 3,24 |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | Процедура | 6,48 |
| Магнитостимуляция | Процедура | 4,64 |
| Магнитопунктура | Процедура | 9,06 |
| Светолечение: | ||
| Определение биодозы | Процедура | 3,23 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 3,10 |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | Процедура | 3,23 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | Процедура | 3,82 |
| Лазеропунктура | Процедура | 11,89 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | Процедура | 7,64 |
| Фотопунктура: | Процедура | 11,54 |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| Ультразвуковая терапия | Процедура | 7,60 |
| Ультрафонофорез | Процедура | 7,60 |
| Пневмокомпрессионная терапия | Процедура | 8,74 |
| Ингаляционная терапия: | ||
| Аэроионотерапия групповая | Процедура на одного пациента | 3,23 |
| Электроаэрозольтерапия индивидуальная | Процедура | 4,82 |
| Ингаляции лекарственные | Процедура | 3,23 |
| Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | Процедура | 7,05 |
| Коктейли кислородные | Процедура | 1,61 |
| Гидротерапия: | ||
| Подводный душ-массаж (ванна бальнеологическая "Гейзер") | Процедура | 12,86 |
| Колоногидротерапия | Процедура | 40,90 |
| Ванны жемчужные | Процедура | 4,82 |
| Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе в минеральной воде; с добавлением радона, эмульсии скипидара и других компонентов | Процедура | 9,64 |
| Бальнеотерапия: | ||
| Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодо-бромные, бишофитные и другие минералы) | Процедура | 4,82 |
| Минерально-жемчужные ванны | Процедура | 6,42 |
| Радоновые ванны | Процедура | 6,97 |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны | Процедура | 6,42 |
| Термолечение: | ||
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 6,42 |
| Аппликации грязи, торфа, глины: | ||
| Аппликация сапропелевой грязи общая | Процедура | 8,03 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | Процедура | 8,03 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | Процедура | 6,42 |


