Цены на платные медицинские услуги по изотопной лаборатории для граждан Республики Беларусь, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования и граждан государств-участников Содружества Независимых Государств постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Изотопная лаборатория | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без учёта НДС, руб. |
| Отдельные операции: | ||
| прием и регистрация проб | Регистрация | 0,46 |
| взятие крови: | ||
| из вены | Проба | 0,76 |
| обработка крови для получения: | ||
| сыворотки | Проба | 0,46 |
| Иммунологические исследования: | ||
| метод радиоиммунного анализа (далее - РИА) (без пробоподготовки) | Исследование | 0,90 |
| Радионуклидная диагностика: | ||
| Сцинтиграфия статическая: | ||
| Легких (6 проекций) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 30,67 |
| Печени (3 проекции) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 28,13 |
| Почек (3 проекции) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 21,10 |
| Скелета (1 проекция) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 13,08 |
| Скелета (дополнительная проекция) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 6,64 |
| Скелета (профильное сканирование) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 26,16 |
| Щитовидной железы | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 14,08 |
| Щитовидной железы (при блоке) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 20,11 |
| Паращитовидных желез | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 26,16 |
| SPECT миокарда (Rest-режим) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 43,32 |
| SPECT миокарда (Stress-режим) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 84,46 |
| SPECT печени | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 36,28 |
| SPECT скелета | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 36,28 |
| SPECT почек | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 36,28 |
| SPECT щитовидной железы | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 36,28 |
| SPECT легких | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 36,28 |
| Сцинтиграфия динамическая: | ||
| Гепато-билиарной системы | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 34,67 |
| Гепато-билиарной системы при ПХЭС | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 48,23 |
| Почек | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 20,11 |
| Почек (с диагностикой пузырно-мочеточникового рефлюкса) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 37,19 |
| Радиографические исследования: | ||
| Почек | Исследование | |
| на аналоговой радиодиагностической аппаратуре | 12,95 | |
| Радиометрические исследования: | Исследование | |
| Объема остаточной мочи | ||
| на аналоговой радиодиагностической аппаратуре | Исследование | 8,76 |


