Цены по урологии для граждан государств-участников Содружества Независимых Государств постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Урологическое отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, руб. |
| Прием больных с урологическими заболеваниями | ||
| Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | Прием | 7,20 |
| Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | Прием | 5,76 |
| Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | ||
| Ректальный осмотр простаты | Манипуляция | 2,35 |
| Массаж предстательной железы, получение секрета | Манипуляция | 2,35 |
| Лечебный массаж предстательной железы | Манипуляция | 2,35 |
| Взятие мазка из уретры | Манипуляция | 2,35 |
| Проведение комбинированной провокации | Манипуляция | 2,94 |
| Инстилляция в переднюю уретру | Манипуляция | 2,07 |
| Инстилляция задней уретры | Манипуляция | 2,07 |
| Катетеризация мочевого пузыря | Манипуляция | 2,07 |
| Блокада семенного канатика | Манипуляция | 3,54 |
| Урофлоуметрия | Исследование | 1,25 |
| Уретроскопия | Исследование | 6,48 |
| Цистоскопия | Исследование | 6,48 |
| Интракавернозное введение лекарственного препарата | Манипуляция | 1,36 |
| Бужирование уретры | Манипуляция | 5,01 |
| Урологические операции | ||
| Пункция гидроцеле | Операция | 3,49 |
| Электрорезекция полипа уретры | Операция | 12,29 |
| Электрорезекция остроконечных кондилом | Операция | 4,96 |
| Рассечение короткой уздечки | Операция | 4,96 |
| Круговое иссечение крайней плоти | Операция | 24,58 |
| Операция Иванисевича при варикоцеле | Операция | 31,57 |
| Операция Винкельмана, операция Бергмана при гидроцеле | Операция | 38,57 |
| Выпрямление полового члена при врожденном искривлении | Операция | 31,57 |
| Иссечение кисты придатка яичка | Операция | 17,58 |
| Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря | Операция | 7,26 |
| Цистоскопия | Манипуляция | 3,63 |
| Операция Иванисевича. | Операция | 4,84 |
| Удаление инородного тела полового члена | Операция | 20,18 |
| Гидроцелэктомия | Операция | 10,09 |
| Пиелолитотомия | Операция | 48,41 |
| Нефропексия | Операция | 64,55 |
| Нефрэктомия | Операция | 48,41 |
| Уретеролиз, стентирование мочеточника. | Операция | 64,55 |
| Уретерокутанеостомия | Операция | 102,16 |
| Уретероуретероанастомоз на стенте | Операция | 102,16 |
| Операция при травме почки | Операция | 88,74 |
| Аденомэктомия | Операция | 48,41 |
| Орхэктомия | Операция | 30,67 |
| Операция при болезни Пейрони | Операция | 48,41 |
| Фистулопластика (чрезпузырная) | Операция | 76,62 |
| Фистулопластика (чрезвлагалищная) | Операция | 51,08 |
| Сфинктеропластика синтетической лентой TVT-O | Операция | 76,62 |
| Низведение яичка при крипторхизме | Операция | 30,67 |
| Операция при травме полового члена | Операция | 30,67 |
| Резекция почки | Операция | 48,41 |
| Нефрэктомия при опухолях | Операция | 133,10 |
| Операция при гипоспадии (одномоментная операция) | Операция | 51,08 |
| Установка протеза яичка | Операция | 20,44 |
| Цистолитототомия | Операция | 25,55 |
| Дивертикулэктомия | Операция | 83,91 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) доброкачественной гиперплазии предстательной железы ( ДГПЖ) | Операция | 22,60 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) шейки мочевого пузыря | Операция | 34,69 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) рака простаты | Операция | 34,69 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря | Операция | 34,69 |
| Трануретральная резекция (ТУР) абсцесса простаты | Операция | 34,69 |
| Эндоскопическое дробление камней мочевого пузыря (цистолиторипсия механическая) | Операция | 22,60 |
| Пластика н/3 мочеточника на стенте (уретеронеоцистоанастомоз) | Операция | 102,16 |
| Пластика уретры "конец в конец" по Хольцову | Операция | 76,62 |
| Пластика Боари | Операция | 153,24 |
| Пластика уретры заместительная | Операция | 102,16 |
| Операция при травме мочевого пузыря (разрыв) | Операция | 61,33 |
| Пластика гидронефроза на внутреннем стенте. | Операция | 102,16 |
| Аденомэктомия (плановая) с двухсторонней вазорезекцией | Операция | 51,10 |
| Аденомэктомия (плановая) без вазорезекции | Операция | 48,41 |
| Эпицистостомия | Операция | 9,69 |
| Орхфуникулэктомия (односторонняя) | Операция | 15,33 |
| Эпидидимэктомия | Операция | 15,33 |
| Операция при паранефрите (дренирование забрюшинного пространства) | Операция | 30,67 |
| Уретеролитотомия | Операция | 20,44 |
| Удаление олеогранулемы пениса | Операция | 30,67 |
| Протезирование пениса жесткими и полужесткими протезами (без стоимости протеза) | Операция | 30,67 |
| Операция Рейха | Операция | 30,67 |
| Пункционная цистостомия (без стоимости набора для пункционной цистостомии) | Операция | 9,69 |
| Оптическая уретротомия | Операция | 10,90 |


