Цены на платные медицинские услуги по изотопной лаборатории для иностранных граждан
| Изотопная лаборатория | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
| Отдельные операции: | ||
| прием и регистрация проб | Регистрация | 2,10 |
| взятие крови: | ||
| из вены | Проба | 3,60 |
| обработка крови для получения: | ||
| сыворотки | Проба | 2,10 |
| Иммунологические исследования: | ||
| метод радиоиммунного анализа (далее - РИА) (без пробоподготовки) | Исследование | 4,14 |
| Радионуклидная диагностика: | ||
| Легких (6 проекций) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 54,26 |
| Печени (3 проекции) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 49,77 |
| Почек (3 проекции) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 37,33 |
| Скелета (1 проекция) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 23,14 |
| Скелета (дополнительная проекция) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 11,75 |
| Скелета (профильное сканирование) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 46,28 |
| Щитовидной железы | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 24,91 |
| Щитовидной железы (при блоке) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 35,58 |
| Паращитовидных желез | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 46,28 |
| SPECT миокарда (Rest-режим) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 76,64 |
| SPECT миокарда (Stress-режим) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 149,43 |
| SPECT печени | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 64,19 |
| SPECT скелета | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 64,19 |
| SPECT почек | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 64,19 |
| SPECT щитовидной железы | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 64,19 |
| SPECT легких | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 64,19 |
| Сцинтиграфия динамическая: | ||
| Гепато-билиарной системы | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 61,34 |
| Гепато-билиарной системы при ПХЭС | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 85,33 |
| Почек | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 35,58 |
| Почек (с диагностикой пузырно-мочеточникового рефлюкса) | ||
| на эмиссионных томографах | Исследование | 65,80 |
| Радиографические исследования: | ||
| Почек |
| |
| на аналоговой радиодиагностической аппаратуре | Исследование | 22,91 |
| Объема остаточной мочи | ||
| на аналоговой радиодиагностической аппаратуре | Исследование | 15,50 |


