Цены на платные медицинские услуги по кабинету рентгенокомпьютерной диагностики для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Кабинет рентгенокомпьютерной диагностики | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
| Лучевая диагностика: | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгеновская компьютерная томография: | ||
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга, лицевого черепа, костей и суставов без контрастного усиления | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 190,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга, лицевого черепа, костей и суставов с контрастным усилением | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 265,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 135,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 180,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 155,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 200,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, костей и суставов без контрастного усиления | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 155,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, костей и суставов с контрастным усилением | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 220,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости, костей и суставов без контрастного усиления | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 155,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости, костей и суставов с контрастным усилением | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 220,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография таза, костей и суставов без контрастного усиления | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 155,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография таза, костей и суставов с контрастным усилением | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 200,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 155,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 200,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография 2-х отделов позвоночника без контрастного усиления, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 210,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография 2-х отделов позвоночника с контрастным усилением, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 290,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 155,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 200,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, брюшной полости, костей и суставов без контрастного усиления | ||
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, брюшной полости, костей и суставов без контрастного усиления | Исследование | 250,00 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, брюшной полости, костей и суставов с контрастным усилением | ||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 330,00 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости, таза, костей и суставов без контрастного усиления |
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 230,00 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости, таза, костей и суставов с контрастным усилением |
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 310,00 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, брюшной полости, таза, костей и суставов без контрастного усиления |
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 305,00 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, брюшной полости, таза, костей и суставов с контрастным усилением |
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 420,00 | КТ-ангиография, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная |
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (80 и 128 срезов) | Исследование | 235,00 |


