Цены на консультативно-диагностическую лазерную микрохирургии глаза иностранных граждан
| Консультативно-диагностический кабинет лазерной микрохирургии глаза | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена |
| Лазерные вмешательства при диабетической ретинопатии (один глаз) | Операция | 117,50 |
| Лазерные вмешательства при диабетической ретинопатии (оба глаза) | Операция | 202,91 |
| Лазерные вмешательства при близорукости высокой степени (один глаз) | Операция | 64,09 |
| Лазерные вмешательства при близорукости высокой степени (оба глаза) | Операция | 96,10 |
| Лазерные вмешательства при хориоретинальной, витреоретинальной периферической дистрофии сетчатки, ретиношизисе (один глаз) | Операция | 96,10 |
| Лазерные вмешательства при хориоретинальной, витреоретинальной периферической дистрофии сетчатки, ретиношизисе (оба глаза) | Операция | 160,18 |
| Лазерные вмешательства при разрывах и отслойке сетчатки (включая внутриглазные инородные тела) (один глаз) | Операция | 96,10 |
| Лазерные вмешательства при разрывах и отслойке сетчатки (включая внутриглазные инородные тела) (оба глаза) | Операция | 160,18 |
| Лазерные вмешательства при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки, других сосудистых нарушениях) (один глаз) | Операция | 106,54 |
| Лазерные вмешательства при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки, других сосудистых нарушениях) (оба глаза) | Операция | 181,53 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной (открытоугольной) (один глаз) | Операция | 97,09 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной (открытоугольной) (оба глаза) | Операция | 161,83 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной закрытоугольной (лазерная иридотомия) (один глаз) | Операция | 53,97 |
| Лазерные вмешательства при глаукоме первичной закрытоугольной (лазерная иридотомия) (оба глаза) | Операция | 86,33 |
| Лазерные вмешательства при вторичной пленчатой катаракте (лазерная дисцизия) (один глаз) | Операция | 74,01 |
| Лазерные вмешательства при вторичной пленчатой катаракте (лазерная дисцизия) (оба глаза) | Операция | 116,29 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 95,11 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 158,53 |
| Прием врача-офтальмолога | ||
| Первичный прием врача-офтальмолога | Прием | 62,24 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | Прием | 41,49 |
| Диагностические офтальмологические исследования | ||
| Исследование полей зрения (периметрия) (оба глаза) | Манипуляция | 41,45 |
| Исследование полей зрения (периметрия) (один глаз) | Манипуляция | 31,09 |
| Компьютерная периметрия (оба глаза) | Манипуляция | 124,19 |
| Компьютерная периметрия (один глаз) | Манипуляция | 82,81 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (оба глаза) | Манипуляция | 20,70 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (один глаз) | Манипуляция | 14,52 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (оба глаза) | Манипуляция | 31,06 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (один глаз) | Манипуляция | 20,66 |
| Пневмотонометрия (оба глаза) | Манипуляция | 20,70 |
| Пневмотонометрия (один глаз) | Манипуляция | 14,52 |
| Тонография (оба глаза) | Манипуляция | 51,77 |
| Тонография (один глаз) | Манипуляция | 31,06 |
| Авторефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,13 |
| Авторефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Авторефрактокератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,13 |
| Авторефрактокератометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Рефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,13 |
| Рефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Эхоскопия «А» методом (оба глаза) | Манипуляция | 52,32 |
| Эхоскопия «А» методом (один глаз) | Манипуляция | 31,39 |
| Эхоскопия «Б» методом (оба глаза) | Манипуляция | 52,32 |
| Эхоскопия «Б» методом (один глаз) | Манипуляция | 31,39 |
| Гониоскопия(оба глаза) | Манипуляция | 41,49 |
| Гониоскопия(один глаз) | Манипуляция | 31,13 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (оба глаза) | Манипуляция | 62,24 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (один глаз) | Манипуляция | 41,49 |
| Офтальмоскопия(исследование глазного дна) (оба глаза) | Манипуляция | 41,40 |
| Офтальмоскопия(исследование глазного дна) (один глаз) | Манипуляция | 31,06 |
| Биомикроскопия глазного дна (оба глаза) | Манипуляция | 20,70 |
| Биомикроскопия глазного дна (один глаз) | Манипуляция | 14,52 |
| Кератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,06 |
| Кератометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (оба глаза) | Манипуляция | 74,01 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (один глаз) | Манипуляция | 52,87 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (оба глаза) | Манипуляция | 95,11 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (один глаз) | Манипуляция | 63,43 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 84,57 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 52,87 |


