Цены на платные медицинские услуги по рентгенологическим исследованиям для иностранных граждан
(на рентгендиагностическом аппарате "Униэксперт 3 плюс" с цифровой обработкой)
| Рентгеновское отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
| Лучевая диагностика: | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 49,77 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
| в одной проекции | исследование | 49,77 |
| в двух проекциях | исследование | 69,64 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 69,94 |
| Флюорография профилактическая: | ||
| в одной проекции | исследование | 15,00 |
| в двух проекциях | исследование | 24,81 |
| Флюорография диагностическая: | ||
| в одной проекции | исследование | 19,95 |
| в двух проекциях | исследование | 29,79 |
| Анализ флюорограммы врачом | исследование | 5,04 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 49,77 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 74,61 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 79,66 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 99,58 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 165,98 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
| Рентгенография отдела позвоночника: | ||
| в одной проекции | исследование | 49,77 |
| в двух проекциях | исследование | 67,15 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
| в одной проекции | исследование | 49,77 |
| в двух проекциях | исследование | 67,15 |
| Рентгенография черепа: | ||
| в одной проекции | исследование | 49,77 |
| в двух проекциях | исследование | 67,15 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 49,77 |
| Рентгенография нижней челюсти | исследование | 67,15 |
| Рентгенография костей носа | исследование | 49,77 |
| Рентгенография височной кости | исследование | 67,15 |
| Рентгенография ключицы | исследование | 49,77 |
| Рентгенография ребер | исследование | 67,15 |
| Рентгенография грудины | исследование | 111,92 |
| Рентгенография костей таза | исследование | 49,77 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
| Экскреторная урография | исследование | 122,34 |
| Ретроградная пиелография | исследование | 164,51 |
| Уретрография | исследование | 82,26 |
| Ретроградная цистография | исследование | 82,26 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 35,88 |


