Цены на платные медицинские услуги по функциональной диагностике для иностранных граждан
| Функциональная диагностика | ||
|---|---|---|
| Наименование | Тариф без учета НДС, руб. | Цена |
| Функциональная диагностика: | ||
| Электрокардиографические исследования: | ||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 15,00 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 23,60 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 11,60 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 125,70 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 59,60 |
| Электрокардио-топограмма в 60 отведениях (ЭКТГ-60): | ||
| Электрокардио-топограмма-60 | Исследование | 58,50 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 18,40 |
| Пневмотахометрия | Исследование | 7,30 |
| Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | Исследование | 10,50 |
| Электроэнцефалографические исследования: | ||
| Электроэнцефалография | Исследование | 34,20 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | Исследование | 48,90 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследование | 62,60 |
| Электромиографические исследования (ЭМГ): | ||
| Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | Исследование | 77,80 |
| Электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон | Исследование | 67,40 |
| Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон и сенсорных волокон | Исследование | 104,90 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 121,10 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 121,10 |


