Цены на платные медицинские услуги по по рентгенологическим исследованиям для иностранных граждан
| Рентгеновское отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
| Лучевая диагностика: | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 29,20 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
| в одной проекции | Исследование | 29,30 |
| в двух проекциях | Исследование | 39,53 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 39,53 |
| Флюорография профилактическая: | ||
| в одной проекции | Исследование | 8,60 |
| в двух проекциях | Исследование | 14,20 |
| Флюорография диагностическая: | ||
| в одной проекции | Исследование | 11,42 |
| в двух проекциях | Исследование | 17,06 |
| Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 3,36 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 29,20 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 43,92 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 58,62 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 87,94 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 102,61 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
| Рентгенография отдела позвоночника: | ||
| в одной проекции | Исследование | 20,51 |
| в двух проекциях | Исследование | 30,74 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
| в одной проекции | Исследование | 20,51 |
| в двух проекциях | Исследование | 30,74 |
| Рентгенография черепа: | ||
| в одной проекции | Исследование | 20,51 |
| в двух проекциях | Исследование | 30,74 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 20,51 |
| Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 30,74 |
| Рентгенография костей носа | Исследование | 20,51 |
| Рентгенография височной кости | Исследование | 30,74 |
| Рентгенография ключицы | Исследование | 19,05 |
| Рентгенография ребер | Исследование | 28,55 |
| Рентгенография грудины | Исследование | 47,59 |
| Рентгенография костей таза | Исследование | 19,05 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
| Экскреторная урография | Исследование | 95,78 |
| Ретроградная пиелография | Исследование | 132,33 |
| Уретрография | Исследование | 66,18 |
| Ретроградная цистография | Исследование | 66,18 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Консультация | 35,88 |


