Цены на платные медицинские услуги по физиотерапии для иностранных граждан
| Физиотерапия | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единиц измерения | Цена |
| Электролечение | ||
| Гальванизация общая, местная | Процедура | 5,65 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 8,44 |
| Гидрогальванические камерные ванны | Процедура | 11,24 |
| Электродиагностика | Процедура | 68,75 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | Процедура | 20,20 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | Процедура | 11,24 |
| Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 16,88 |
| Диадинамотерапия | Процедура | 11,24 |
| Амплипульстерапия | Процедура | 11,24 |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты | Процедура | 11,24 |
| Дарсонвализация местная | Процедура | 11,24 |
| Франклинизация общая | Процедура | 2,81 |
| Франклинизация местная | Процедура | 5,65 |
| Индуктотермия | Процедура | 8,44 |
| Ультравысокочастотная терапия | Процедура | 6,66 |
| Сантиметроволновая терапия | Процедура | 5,65 |
| Миллиметроволновая терапия | Процедура | 8,46 |
| Магнитотерапия местная | Процедура | 5,67 |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | Процедура | 11,34 |
| Магнитостимуляция | Процедура | 8,13 |
| Магнитопунктура | Процедура | 15,86 |
| Светолечение: | ||
| Определение биодозы | Процедура | 5,65 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 5,42 |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | Процедура | 5,65 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | Процедура | 6,68 |
| Лазеропунктура | Процедура | 20,81 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | Процедура | 13,38 |
| Фотопунктура | Процедура | 20,20 |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| Ультразвуковая терапия | Процедура | 13,29 |
| Ультрафонофорез | Процедура | 13,29 |
| Пневмокомпрессионная терапия | Процедура | 14,11 |
| Ингаляционная терапия: | ||
| Аэироионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | Процедура | 5,65 |
| Электроаэрозольтерапия индивидуальная | Процедура | 8,44 |
| Ингаляции лекарственные | Процедура | 5,65 |
| Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | Процедура | 11,38 |
| Коктейли кислородные | Процедура | 2,81 |
| Гидротерапия: | ||
| Подводный душ-массаж | Процедура | 34,84 |
| Колоногидротерапия | Процедура | 71,57 |
| Ванны жемчужные | Процедура | 32,16 |
| Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе в минеральной воде; с добавлением радона, эмульсии скипидара и других компонентов | Процедура | 16,86 |
| Бальнеотерапия: | ||
| Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодо-бромные, бишофитные и другие минералы) | Процедура | 38,19 |
| Минерально-жемчужные ванны | Процедура | 32,10 |
| Радоновые ванны | Процедура | 49,39 |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны | Процедура | 32,10 |
| Термолечение: | ||
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 11,24 |
| Аппликации грязи, торфа, глины: | ||
| Аппликация сапропелевой грязи общая | Процедура | 14,05 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | Процедура | 14,05 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | Процедура | 11,24 |


