Цены на платные медицинские услуги по отделению микрохирургии глаза для иностранных граждан
| Отделение микрохирургии глаза | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Цена |
| Операция по поводу глаукомы | Операция | 349,12 |
| Операция по поводу глаукомы с установкой клапанного дренажа Ahmed | Операция (сложная) | 426,84 |
| Операция по поводу глаукомы с установкой клапанного дренажа EXPRESS | Операция (сложная) | 426,84 |
| Операция по поводу катаракты (экстракапсулярная экстракция) | Операция | 349,12 |
| Операция удаления катаракты методом факоэмульсификации | Операция | 843,41 |
| Операция по поводу косоглазия | Операция | 144,20 |
| Хирургическое лечение заболевания век (заворот) | Операция | 311,72 |
| Хирургическое лечение заболеваний век (выворот) | Операция | 259,38 |
| Хирургическое лечение заболеваний век (трихиаз) | Операция | 288,20 |
| Хирургическое лечение заболеваний век (птоз) | Операция | 288,20 |
| Удаление поверхностных инородных тел с роговицы, конъюнктивы | Операция | 26,98 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) конъюнктивы | Операция | 144,20 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) роговицы | Операция | 376,88 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны века | Операция | 260,48 |
| Энуклеация с пластикой опорно-двигательной культи | Операция | 520,88 |
| Хирургическое лечение заболевания век (халязион) | Операция | 151,58 |
| Операция - интравитреальное введение бевацизумаба | Операция | 151,58 |
| Операция вскрытие фурункула | Операция | 46,03 |
| Визометрия (определение остроты зрения с коррекцией) | Исследование | 46,03 |
| Подбор очков | Исследование | 65,88 |
| Исследование глазного дна с использованием высокодиоптрийных линз | Исследование | 58,05 |
| Хирургическое лечение: удаление новообразований кожи век | Операция | 288,20 |
| Хирургическое лечение: удаление новообразований конъюктивы | Операция | 310,40 |
| Хирургическое лечение: удаление птеригиума | Операция | 288,20 |
| Исследование слезных путей с использованием контраста(оба глаза) | Манипуляция | 115,64 |
| Исследование слезных путей с использованием контраста(один глаз) | Манипуляция | 46,44 |
| Снятие швов с кожи (оба глаза) | Манипуляция | 66,12 |
| Снятие швов с кожи (один глаз) | Манипуляция | 33,04 |
| Снятие швов с конъюнктивы (оба глаза) | Манипуляция | 66,20 |
| Снятие швов с конъюнктивы (один глаз) | Манипуляция | 33,04 |
| Снятие швов с роговицы (оба глаза) | Манипуляция | 66,20 |
| Снятие швов с роговицы (один глаз) | Манипуляция | 33,04 |
| Инъекция под конъюнктиву (оба глаза) | Манипуляция | 33,00 |
| Инъекция под конъюнктиву (один глаз) | Манипуляция | 16,52 |
| Парабульбарная инъекция (оба глаза) | Манипуляция | 33,00 |
| Парабульбарная инъекция (один глаз) | Манипуляция | 16,52 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 158,53 |
| Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 95,11 |
| Прием врача-офтальмолога: | ||
| Первичный прием врача-офтальмолога | Прием | 62,24 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | Прием | 41,49 |
| Диагностические офтальмологические исследования: | ||
| Исследование полей зрения (периметрия) (оба глаза) | Манипуляция | 41,45 |
| Исследование полей зрения (периметрия) (один глаз) | Манипуляция | 31,09 |
| Компьютерная периметрия (оба глаза) | Манипуляция | 124,19 |
| Компьютерная периметрия (один глаз) | Манипуляция | 82,81 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (оба глаза) | Манипуляция | 20,70 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (один глаз) | Манипуляция | 14,52 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (оба глаза) | Манипуляция | 20,66 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (один глаз) | Манипуляция | 20,66 |
| Пневмотонометрия (оба глаза) | Манипуляция | 20,70 |
| Пневмотонометрия (один глаз) | Манипуляция | 14,52 |
| Тонография (оба глаза) | Манипуляция | 51,77 |
| Тонография (один глаз) | Манипуляция | 31,06 |
| Авторефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,13 |
| Авторефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Авторефрактокератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,13 |
| Авторефрактокератометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Рефрактометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,13 |
| Рефрактометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,70 |
| Эхоскопия «А» методом (оба глаза) | Манипуляция | 52,32 |
| Эхоскопия «А» методом (один глаз) | Манипуляция | 31,39 |
| Эхоскопия «Б» методом (оба глаза) | Манипуляция | 52,32 |
| Эхоскопия «Б» методом (один глаз) | Манипуляция | 31,39 |
| Гониоскопия (оба глаза) | Манипуляция | 41,49 |
| Гониоскопия (один глаз) | Манипуляция | 31,13 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (оба глаза) | Манипуляция | 62,24 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой (один глаз) | Манипуляция | 41,49 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) (оба глаза) | Манипуляция | 41,40 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) (один глаз) | Манипуляция | 31,06 |
| Биомикроскопия глазного дна (оба глаза) | Манипуляция | 20,70 |
| Биомикроскопия глазного дна (один глаз) | Манипуляция | 14,52 |
| Кератометрия (оба глаза) | Манипуляция | 31,06 |
| Кератометрия (один глаз) | Манипуляция | 20,66 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (оба глаза) | Манипуляция | 74,01 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией (один глаз) | Манипуляция | 52,87 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (оба глаза) | Манипуляция | 95,11 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки (один глаз) | Манипуляция | 52,87 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (оба глаза) | Манипуляция | 84,36 |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | Манипуляция | 52,87 |
| Офтальмологические манипуляции: | ||
| Промывание слезных путей (оба глаза) | Манипуляция | 82,36 |
| Промывание слезных путей (один глаз) | Манипуляция | 49,40 |


