Цены на платные медицинские услуги оказываемые в хирургических отделениях иностранным гражданам
| Хирургическое отделение | ||
|---|---|---|
| По постановлению | ||
| Наименование | Единица измерения | Цена |
| Первичная хирургическая обработка раны | Операция | 59,94 |
| Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | Операция | 74,52 |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 123,00 |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 107,10 |
| Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 152,25 |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | Операция | 73,53 |
| Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | Операция | 74,52 |
| Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | Операция | 131,28 |
| Иссечение гнойного бартолинита | Операция | 107,10 |
| Аутодермопластика свыше 100 кв. см | Операция | 197,85 |
| Удаление ногтя | Операция | 74,52 |
| Радикальные операции при гидрадените | Операция | 197,31 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | Операция | 421,57 |
| Открытая холецистэктомия | Операция | 535,40 |
| Лапароскопическая герниопластика | Операция | 546,39 |
| Грыжесечение паховой грыжи (простой) | Операция | 302,16 |
| Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | Операция | 421,29 |
| Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | Операция | 404,79 |
| Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | Операция | 412,79 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | Операция | 290,03 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | Операция | 408,55 |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | Операция | 290,03 |
| Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | Операция | 290,03 |
| Грыжесечение грыжи спигелевой линии | Операция | 290,03 |
| Грыжесечение бедренной грыжи простой | Операция | 290,03 |
| Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | Операция | 290,03 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | Операция | 572,01 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | Операция | 694,77 |
| Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | Операция | 817,43 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аутодермопластики | Операция | 817,43 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | Операция | 694,77 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | Операция | 694,77 |
| По хронометражу | ||
| Доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки (удаление липомы мягких тканей) | Операция | 120,87 |
| Субтотальная резекция щитовидной железы | Операция | 306,75 |
| Резекция желудка | Операция | 591,54 |
| Грыжесечение вентральной грыжи (белой линии живота) с пластикой аллотрансплантатом | Операция | 368,19 |


