Цены на платные медицинские услуги по урологии для иностранных граждан
| Урологическое отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, руб. |
| По хронометражу без наркоза: |
|
|
| Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря | Манипуляция | 30,73 |
| Цистоскопия | Операция | 15,36 |
| Операция Иванисевича | Манипуляция | 20,49 |
| Удаление инородного тела полового члена | Операция | 85,38 |
| Гидроцелэктомия | Операция | 42,69 |
| Пиелолитотомия | Операция | 204,82 |
| Нефропексия | Операция | 273,09 |
| Нефрэктомия | Операция | 204,82 |
| Уретеролиз, стентирование мочеточника | Операция | 273,09 |
| Уретерокутанеостомия | Операция | 432,22 |
| Уретероуретероанастомоз на стенте | Операция | 432,22 |
| Операция при травме почки | Операция | 375,42 |
| Аденомэктомия | Операция | 204,82 |
| Орхэктомия | Операция | 129,74 |
| Операция при болезни Пейрони | Операция | 204,82 |
| Фистулопластика (чрезпузырная) | Операция | 324,17 |
| Фистулопластика (чрезвлагалищная) | Операция | 216,11 |
| Сфинктеропластика синтетической лентой TVT-O | Операция | 324,17 |
| Низведение яичка при крипторхизме | Операция | 129,74 |
| Операция при травме полового члена | Операция | 129,74 |
| Резекция почки | Операция | 204,82 |
| Нефрэктомия при опухолях | Операция | 563,13 |
| Операция при гипоспадии (одномоментная операция) | Операция | 216,11 |
| Установка протеза яичка | Операция | 86,49 |
| Цистолитототомия | Операция | 108,12 |
| Дивертикулэктомия | Операция | 354,99 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) доброкачественной гиперплазии предстательной железы ( ДГПЖ) | Операция | 95,61 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) шейки мочевого пузыря | Операция | 146,77 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) рака простаты | Операция | 146,77 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря | Операция | 146,77 |
| Трануретральная резекция (ТУР) абсцесса простаты | Операция | 146,77 |
| Эндоскопическое дробление камней мочевого пузыря (цистолиторипсия механическая) | Операция | 95,61 |
| Пластика н/3 мочеточника на стенте (уретеронеоцистоанастомоз) | Операция | 432,22 |
| Пластика уретры "конец в конец" по Хольцову | Операция | 324,17 |
| Пластика Боари | Операция | 648,34 |
| Пластика уретры заместительная | Операция | 432,22 |
| Операция при травме мочевого пузыря (разрыв) | Операция | 259,47 |
| Пластика гидронефроза на внутреннем стенте | Операция | 432,22 |
| Аденомэктомия (плановая) с двухсторонней вазорезекцией | Операция | 216,20 |
| Аденомэктомия (плановая) без вазорезекции | Операция | 204,82 |
| Эпицистостомия | Операция | 40,99 |
| Орхфуникулэктомия (односторонняя) | Операция | 64,87 |
| Эпидидимэктомия | Операция | 64,87 |
| Операция при паранефрите (дренирование забрюшинного пространства) | Операция | 129,74 |
| Уретеролитотомия | Операция | 86,49 |
| Удаление олеогранулемы пениса | Операция | 129,74 |
| Протезирование пениса жесткими и полужесткими протезами (без стоимости протеза) | Операция | 129,74 |
| Операция Рейха | Операция | 129,74 |
| Пункционная цистостомия (без стоимости набора для пункционной цистостомии) | Операция | 40,99 |
| Оптическая уретротомия | Операция | 46,11 |
| Комплексное уродинамическое обследование на аппарате "DORADO KT" | Манипуляция | 58,03 |
| Радикальная простатэктомия с тазовой лимфоаденоэктомией | Операция | 943,88 |
| Радикальная цистопростатэктомия с формированием илеокондуита по Брикеру с раширенной лимфодиссекцией | Операция | 1292,50 |
| По постановлению: |
|
|
| Прием больных с урологическими заболеваниями | ||
| Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | Прием | 27,70 |
| Повторный прием больных с урологическими заболеваниями: | Прием | 22,16 |
| Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний: | ||
| Ректальный осмотр простаты | Манипуляция | 12,67 |
| Массаж предстательной железы, получение секрета | Манипуляция | 12,67 |
| Лечебный массаж предстательной железы | Манипуляция | 12,67 |
| Взятие мазка из уретры | Манипуляция | 12,67 |
| Проведение комбинированной провокации | Манипуляция | 11,33 |
| Инстилляция в переднюю уретру | Манипуляция | 7,94 |
| Инстилляция задней уретры | Манипуляция | 7,94 |
| Катетеризация мочевого пузыря | Манипуляция | 7,94 |
| Блокада семенного канатика | Манипуляция | 13,61 |
| Урофлоуметрия | Исследование | 15,38 |
| Уретроскопия | Исследование | 29,92 |
| Цистоскопия | Исследование | 29,92 |
| Интракавернозное введение лекарственного препарата | Манипуляция | 5,22 |
| Бужирование уретры | Манипуляция | 30,83 |
| Урологические операции: | ||
| Пункция гидроцеле | Операция | 13,42 |
| Электрорезекция полипа уретры | Операция | 47,26 |
| Электрорезекция остроконечных кондилом | Операция | 41,97 |
| Рассечение короткой уздечки | Операция | 19,08 |
| Круговое иссечение крайней плоти | Операция | 132,34 |
| Операция Иванисевича при варикоцеле | Операция | 218,58 |
| Операция Винкельмана, операция Бергмана при гидроцеле | Операция | 148,34 |
| Выпрямление полового члена при врожденном искривлении | Операция | 121,44 |
| Иссечение кисты придатка яичка | Операция | 40,57 |
| По рентгеноурологическому кабинету по хронометражу: |
|
|
| Уретероскопия, пиелоскопия | Манипуляция | 157,43 |
| Уретеролитоэкстракция | Операция | 314,87 |
| Эндоуретеротомия с использованием лазера. Стентирование мочеточника. | Операция | 595,79 |
| Уретеролитотрипсия, пиелолитотрипсия (контактная с ипользованием лазера) с установкой стента | Операция | 595,79 |
| Лазерная уретромия | Операция | 314,87 |
| Пункционная нефростомия под УЗ - наведением | Операция | 198,60 |
| Пункция и дренирование кисты почки под УЗ - наведением | Операция | 156,68 |
| Оптическое стентирование мочеточника под рентгенконтролем | Операция | 197,85 |
| Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 626,74 |


