Цены на платные медицинские услуги по по рентгенологическим исследованиям для граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Рентгеновское отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
| Лучевая диагностика: | ||
| Рентгенологические исследования: | ||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,32 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | исследование | 4,97 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 8,10 |
| Флюорография профилактическая: | ||
| в одной проекции | исследование | 1,44 |
| в двух проекциях | исследование | 2,42 |
| Флюорография диагностическая: | ||
| в одной проекции | исследование | 1,91 |
| в двух проекциях | исследование | 2,89 |
| Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,23 |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,32 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,97 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 10,76 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 16,20 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 26,99 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
| Рентгенография отдела позвоночника: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | исследование | 4,97 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | исследование | 4,97 |
| Рентгенография черепа: | ||
| в одной проекции | исследование | 3,41 |
| в двух проекциях | исследование | 4,97 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,41 |
| Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,97 |
| Рентгенография костей носа | исследование | 3,41 |
| Рентгенография височной кости | исследование | 4,97 |
| Рентгенография ключицы | исследование | 3,41 |
| Рентгенография ребер | исследование | 4,97 |
| Рентгенография грудины | исследование | 8,32 |
| Рентгенография костей таза | исследование | 3,41 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
| Экскреторная урография | исследование | 18,40 |
| Ретроградная пиелография | исследование | 21,21 |
| Уретрография | исследование | 10,60 |
| Ретроградная цистография | исследование | 10,60 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,81 |


